کیفیت درجه z
سرامیک هرمس تبریز مدل انیکس طوسی 120*60
| نام برند | کاشی هرمس تبریز |
|---|---|
| نام مدل | انیکس |
| ابعاد کاشی و سرامیک | 60×120 |
| قیمت بر اساس | متر مربع |
| محل مصرف | سرامیک حمام, سرامیک رستوران, سرامیک سرویس بهداشتی, سرامیک کافی شاپ, سرامیک کف, سرامیک کف آشپزخانه, سرامیک کف حال و پذیرایی, سرامیک کف حمام و سرویس بهداشتی, سرامیک کف رستوران, سرامیک کف کافی شاپ, کاشی دیوار, نمای راهرو |
| درجه کیفیت | درجه 1 |
| ترکیب کاشی | بژ, سفید, طوسی, قهوه ای |
| رنگ | بژ, سفید, طوسی, قهوه ای |
| طیف رنگی | تیره, روشن, ملایم |
| سطح کار | صاف(فول پولیش) |
| نوع چاپ سطح | دیجیتال |
| مدل کار شده محصول | سرامیک اتاق, سرامیک اتاق خواب, سرامیک پذیرایی, سرامیک کف پذیرایی |
| نوع کالا | سرامیک پرسلان |
| نوع کاشی | پرسلان لعابدار, خاک سفید |
| نوع برش | رکتیفای یا کالیبره (بدون بندکشی) |
| نوع طرح | دیجیتال, سرامیک طرح سنگ |
| نوع لعاب | براق |
| جنس لعاب | لعاب بدون سرب |
| جذب آب | کمتر از 0.5 درصد |
| ویژگی ثبات رنگ در برابر نور خورشید | دارد |
| مقاومت به مواد شیمیایی و ضد اسید | ندارد |
| لعاب مقاوم در برابر ترک | دارد |
| مقاومت به شوک دمایی | دارد |
| مقاومت در برابر ضربه | دارد |
| مقاومت در برابر لکه | دارد |
| مقاومت در برابر یخ زدگی | دارد |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
سرامیک هرمس تبریز مدل انیکس 120*120
| نام برند | کاشی هرمس تبریز |
|---|---|
| نام مدل | انیکس |
| ابعاد کاشی و سرامیک | 120×120 |
| قیمت بر اساس | متر مربع |
| محل مصرف | سرامیک حمام, سرامیک رستوران, سرامیک سرویس بهداشتی, سرامیک کافی شاپ, سرامیک کف, سرامیک کف آشپزخانه, سرامیک کف حال و پذیرایی, سرامیک کف حمام و سرویس بهداشتی, سرامیک کف رستوران, سرامیک کف کافی شاپ, کاشی کف, کاشی و سرامیک بیمارستان, کف آسانسور, کف اتاق, کف پذیرایی, کف سالن, کف سرویس, ورودی سالن |
| نوع لعاب | براق |
| رنگ | بژ, سفید |
| طیف رنگی | روشن, ملایم |
| سطح کار | فول پولیش, صاف |
| نوع چاپ سطح | دیجیتال |
| مدل کار شده محصول | سرامیک اتاق, سرامیک اتاق خواب, سرامیک سالن, سرامیک کف, سرامیک کف پذیرایی |
| نوع کالا | سرامیک پرسلان |
| نوع کاشی | پرسلان لعابدار, خاک سفید |
| نوع برش | رکتیفای یا کالیبره (بدون بندکشی) |
| نوع طرح | دیجیتال, سرامیک طرح سنگ, سنگ مرمر, طرح سنگ, طرح سنگ انیکس |
| متراژ در هر کارتن | 1.44 مترمربع |
| جنس لعاب | لعاب بدون سرب |
| جذب آب | کمتر از 0.5 درصد |
| ویژگی ثبات رنگ در برابر نور خورشید | دارد |
| مقاومت به مواد شیمیایی و ضد اسید | ندارد |
| لعاب مقاوم در برابر ترک | دارد |
| مقاومت به شوک دمایی | دارد |
| مقاومت در برابر ضربه | دارد |
| مقاومت در برابر لکه | دارد |
| مقاومت در برابر یخ زدگی | دارد |
| تعداد محصول در یک کارتن | 1 عدد |
سرامیک هرمس تبریز مدل کارارا 120*120
| نام برند | کاشی هرمس تبریز |
|---|---|
| نام مدل | کارارا |
| ابعاد کاشی و سرامیک | 120×120 |
| قیمت بر اساس | متر مربع |
| محل مصرف | سرامیک حمام, سرامیک رستوران, سرامیک سرویس بهداشتی, سرامیک کافی شاپ, سرامیک کف, سرامیک کف آشپزخانه, سرامیک کف حال و پذیرایی, سرامیک کف حمام و سرویس بهداشتی, سرامیک کف رستوران, سرامیک کف کافی شاپ, کاشی کف, کاشی و سرامیک بیمارستان, کف آسانسور, کف اتاق, کف پذیرایی, کف سالن, کف سرویس, ورودی سالن |
| نوع لعاب | براق |
| رنگ | سفید, طوسی روشن |
| طیف رنگی | روشن, ملایم |
| سطح کار | فول پولیش, صاف |
| نوع چاپ سطح | دیجیتال |
| مدل کار شده محصول | سرامیک سالن, سرامیک کف, سرامیک کف پذیرایی, کف اتاق |
| نوع کالا | سرامیک پرسلان |
| نوع کاشی | پرسلان لعابدار, خاک سفید |
| نوع برش | رکتیفای یا کالیبره (بدون بندکشی) |
| نوع طرح | دیجیتال, سرامیک طرح سنگ, طرح سنگ, طرح سنگ انیکس |
| جنس لعاب | لعاب بدون سرب |
| جذب آب | کمتر از 0.5 درصد |
| ویژگی ثبات رنگ در برابر نور خورشید | دارد |
| مقاومت به مواد شیمیایی و ضد اسید | ندارد |
| لعاب مقاوم در برابر ترک | دارد |
| مقاومت به شوک دمایی | دارد |
| مقاومت در برابر ضربه | دارد |
| مقاومت در برابر لکه | دارد |
| مقاومت در برابر یخ زدگی | دارد |
| تعداد محصول در یک کارتن | 1 عدد |
| متراژ در هر کارتن | 1.44 مترمربع |

